Waxonova Daily Ear Cleanser
Läs mer information om produkten på waxonova.seProduktfakta
| Aktivt ämne | |
| Förpackningsstorlek | 30 ml |
| Vnr. | 753961 |
| EAN | 8436617644269 |
| Varumärke | CIRCIUS PHARMA AB – WAXONOVA |

Receptfritt läkemedel
| Datum | Ordinarie pris | Reapris |
|---|---|---|
| 22/10 | 94,00 kr | 57,00 kr |
| 23/10 | 94,00 kr | 57,00 kr |
| 24/10 | 94,00 kr | 57,00 kr |
| 25/10 | 94,00 kr | 57,00 kr |
Aktuellt försäljningspris: 57,00 kr
Okt 2026 · Inkl. moms
Sparade katalogpriser; aktivt pris ej verifierat för alla datum. Ofullständig historik.
Inkl. moms · Fri frakt från 299 kr
I lager
Waxonova Daily Ear Cleanser
Läs mer information om produkten på waxonova.seProduktfakta
| Aktivt ämne | |
| Förpackningsstorlek | 30 ml |
| Vnr. | 753961 |
| EAN | 8436617644269 |
| Varumärke | CIRCIUS PHARMA AB – WAXONOVA |
Officiella specifikationer